Personalizzazione
Tabella delle dimensioni
Taglia | Larghezza torace (cm) | Lunghezza Top (cm) | Lunghezza Crop Top (cm) |
---|---|---|---|
XS-S | 84-95 | 30 | 30 |
M-L | 96-107 | 31,5 | 31,5 |
Taglia | Circonferenza vita/fianchi (cm) | Lunghezza Leggings (cm) | Lunghezza Shorts (cm) |
---|---|---|---|
XS-S | 62-71/ 87-98 | 82 | 32 |
M-L | 72-81/ 99-110 | 84 | 34 |
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
PERFORMANCE FIT | Progettato per sostenere ogni movimento
TRASPIRANTE | Tessuto tecnico che lascia respirare la pelle
COMFORT ESSENZIALE | Morbido al tatto, vestibilità ergonomica
DESIGN MINIMAL | Eleganza funzionale da palestra a città
Incisione
La modella è alta 1,65 m e indossa la taglia XS-S.
Vestibilità flessibile: XS–S veste taglie dalla 38 alla 42, M–L dalla 42 alla 46. Consulta la guida alle taglie per maggiori dettagli.
Composizione: 90% Poliammide, 10% Elastan
Lavare a 30°C con colori simili.
Non utilizzare l’asciugatrice o il ferro da stiro.
Per una maggiore protezione del tessuto, si consiglia di lavare il capo preferibilmente in un sacchetto salvabucato.
Tratta il tuo capo con cura per mantenerlo bello e performante nel tempo.